주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 28,000
2026-04-08 16:20:28 기준
-
- 시가
- 28,250
-
- 고가
- 28,800
-
- 저가
- 26,750
-
- 거래량
- 155,894
| 전일가 | 27,150 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 850 | 상한가 | 35,250 |
| 거래대금 | 4,276,498,000 | 하한가 | 19,050 |
| 52주 최고 | 44,100 | PER | 27.03 |
| 52주 최저 | 15,570 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 28,887 | 신한증권 | 22,787 |
| 삼성증권 | 22,950 | 키움증권 | 19,462 |
| 미래에셋증권 | 17,972 | 미래에셋증권 | 19,070 |
| 키움증권 | 16,371 | NH투자증권 | 16,602 |
| 한국증권 | 12,543 | 한화투자 | 8,920 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/07 | 27,150 | ▼ 550 | 28,200 | 29,300 | 26,450 | 116,118 | 3,215,219,050 |
| 26/04/06 | 27,700 | ▼ 700 | 28,400 | 29,350 | 27,550 | 114,156 | 3,215,734,325 |
| 26/04/03 | 28,400 | ▼ 4,000 | 32,550 | 33,600 | 28,400 | 321,619 | 9,691,892,500 |
| 26/04/02 | 32,400 | ▲ 1,350 | 31,200 | 33,600 | 30,550 | 343,430 | 11,223,675,925 |
| 26/04/01 | 31,050 | ▼ 200 | 31,650 | 34,300 | 30,700 | 276,345 | 8,975,944,975 |
| 26/03/31 | 31,250 | ▲ 800 | 30,300 | 33,950 | 28,400 | 583,950 | 18,541,003,150 |
| 26/03/30 | 30,450 | ▼ 2,150 | 32,250 | 33,500 | 30,400 | 349,246 | 10,965,927,175 |
| 26/03/27 | 32,600 | ▲ 3,850 | 28,650 | 34,400 | 28,000 | 1,133,584 | 36,636,770,175 |
| 26/03/26 | 28,750 | ▲ 2,250 | 26,800 | 30,350 | 25,250 | 697,012 | 19,855,190,400 |
| 26/03/25 | 26,500 | ▼ 850 | 27,300 | 28,650 | 26,500 | 397,274 | 10,998,672,775 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 28,000 | ▲ 850 | 28,000 | 27,950 | 1,830 |
| 15:20:00 | 28,000 | ▲ 850 | 28,000 | 27,950 | 124 |
| 15:19:50 | 28,000 | ▲ 850 | 28,000 | 27,800 | 3 |
| 15:19:40 | 28,000 | ▲ 850 | 28,000 | 27,800 | 2,005 |
| 15:19:20 | 27,700 | ▲ 550 | 27,700 | 27,650 | 11 |
| 15:19:00 | 27,750 | ▲ 600 | 27,700 | 27,650 | 1 |
| 15:18:50 | 27,750 | ▲ 600 | 27,750 | 27,550 | 89 |
| 15:18:40 | 27,700 | ▲ 550 | 27,700 | 27,550 | 54 |
| 15:18:20 | 27,550 | ▲ 400 | 27,700 | 27,550 | 44 |
| 15:18:10 | 27,700 | ▲ 550 | 27,700 | 27,550 | 331 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/08 16:20:58 ]| 코스닥 종합지수 | 1089.85 | 코스닥 전일대비 | ▲ 53.12 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5872.34 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 377.56 |
| 코스피200지수 | 882.81 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 61.71 |