주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 27,500
2025-09-18 12:01:48 기준
-
- 시가
- 27,700
-
- 고가
- 28,350
-
- 저가
- 27,400
-
- 거래량
- 67,738
전일가 | 26,600 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 900 | 상한가 | 34,550 |
거래대금 | 1,887,791,675 | 하한가 | 18,650 |
52주 최고 | 44,100 | PER | 26.54 |
52주 최저 | 14,000 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 12,045 | IBK증권 | 18,985 |
한국증권 | 10,826 | 신한증권 | 13,467 |
하나증권 | 6,835 | 한국증권 | 9,952 |
제이피모간 | 6,606 | 키움증권 | 3,629 |
키움증권 | 6,503 | 디에스 | 3,268 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/17 | 26,600 | ▼ 700 | 28,100 | 28,100 | 26,400 | 51,975 | 1,398,112,375 |
25/09/16 | 27,300 | ▲ 750 | 26,800 | 27,650 | 26,600 | 57,674 | 1,567,958,175 |
25/09/15 | 26,550 | ▼ 650 | 26,900 | 27,100 | 26,050 | 72,798 | 1,923,069,175 |
25/09/12 | 27,200 | ▼ 750 | 27,900 | 28,350 | 27,050 | 89,297 | 2,442,636,775 |
25/09/11 | 27,950 | ▲ 350 | 28,000 | 28,650 | 27,350 | 49,887 | 1,396,138,450 |
25/09/10 | 27,600 | ▼ 1,200 | 28,800 | 28,800 | 27,000 | 116,247 | 3,197,591,100 |
25/09/09 | 28,800 | ▲ 350 | 28,750 | 29,100 | 28,250 | 28,925 | 830,664,425 |
25/09/08 | 28,450 | ▲ 400 | 28,450 | 28,450 | 27,800 | 23,350 | 658,131,375 |
25/09/05 | 28,050 | ▼ 950 | 29,150 | 29,150 | 28,000 | 32,293 | 915,445,275 |
25/09/04 | 29,000 | ▲ 1,000 | 28,800 | 29,200 | 28,450 | 66,999 | 1,939,231,625 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
12:01:50 | 27,500 | ▲ 900 | 27,650 | 27,500 | 22 |
12:01:00 | 27,500 | ▲ 900 | 27,650 | 27,500 | 19 |
12:00:50 | 27,650 | ▲ 1,050 | 27,650 | 27,500 | 12 |
12:00:00 | 27,700 | ▲ 1,100 | 27,650 | 27,550 | 242 |
11:58:40 | 27,600 | ▲ 1,000 | 27,600 | 27,500 | 108 |
11:58:20 | 27,500 | ▲ 900 | 27,600 | 27,500 | 23 |
11:57:30 | 27,600 | ▲ 1,000 | 27,600 | 27,500 | 217 |
11:56:50 | 27,600 | ▲ 1,000 | 27,600 | 27,550 | 11 |
11:56:10 | 27,600 | ▲ 1,000 | 27,600 | 27,500 | 153 |
11:55:20 | 27,600 | ▲ 1,000 | 27,600 | 27,550 | 70 |
11:54:50 | 27,550 | ▲ 950 | 27,550 | 27,500 | 68 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/18 12:02:24 ]코스닥 종합지수 | 854.81 | 코스닥 전일대비 | ▲ 9.28 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3447.07 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 33.67 |
코스피200지수 | 473.08 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 6.09 |