주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 19,520
2026-05-27 12:48:04 기준
-
- 시가
- 19,700
-
- 고가
- 20,350
-
- 저가
- 18,770
-
- 거래량
- 129,543
| 전일가 | 19,730 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 210 | 상한가 | 25,600 |
| 거래대금 | 2,525,744,215 | 하한가 | 13,820 |
| 52주 최고 | 44,100 | PER | 8.09 |
| 52주 최저 | 15,570 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 29,128 | 신한증권 | 43,303 |
| 신한증권 | 22,484 | 키움증권 | 15,533 |
| 제이피모간 | 18,139 | 하나증권 | 14,888 |
| 한국증권 | 14,380 | 한국증권 | 9,874 |
| 키움증권 | 13,202 | KB증권 | 8,405 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/26 | 19,730 | ▲ 180 | 19,750 | 21,150 | 19,680 | 155,150 | 3,132,036,200 |
| 26/05/22 | 19,550 | ▼ 700 | 20,250 | 20,700 | 19,340 | 289,841 | 5,698,877,170 |
| 26/05/21 | 20,250 | ▼ 250 | 20,600 | 21,000 | 19,570 | 226,713 | 4,537,645,420 |
| 26/05/20 | 20,500 | ▼ 850 | 21,000 | 21,350 | 19,500 | 127,826 | 2,567,275,385 |
| 26/05/19 | 21,350 | ▼ 300 | 21,500 | 22,450 | 20,700 | 54,982 | 1,180,614,175 |
| 26/05/18 | 21,650 | ▼ 650 | 22,200 | 22,200 | 20,500 | 114,864 | 2,446,194,050 |
| 26/05/15 | 22,300 | ▼ 2,150 | 22,950 | 24,250 | 21,550 | 371,615 | 8,403,187,650 |
| 26/05/14 | 24,450 | ▲ 1,200 | 23,250 | 25,000 | 22,850 | 219,023 | 5,307,962,700 |
| 26/05/13 | 23,250 | ▲ 600 | 22,650 | 23,500 | 22,400 | 126,587 | 2,917,870,825 |
| 26/05/12 | 22,650 | ▼ 600 | 22,950 | 24,100 | 22,450 | 208,053 | 4,782,300,825 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:48:10 | 19,520 | ▼ 210 | 19,530 | 19,520 | 47 |
| 12:47:50 | 19,510 | ▼ 220 | 19,520 | 19,510 | 43 |
| 12:47:30 | 19,520 | ▼ 210 | 19,530 | 19,510 | 53 |
| 12:46:50 | 19,530 | ▼ 200 | 19,560 | 19,540 | 2 |
| 12:46:30 | 19,530 | ▼ 200 | 19,560 | 19,530 | 151 |
| 12:46:20 | 19,540 | ▼ 190 | 19,550 | 19,540 | 12 |
| 12:46:10 | 19,540 | ▼ 190 | 19,550 | 19,540 | 83 |
| 12:46:00 | 19,540 | ▼ 190 | 19,540 | 19,530 | 1 |
| 12:45:30 | 19,540 | ▼ 190 | 19,550 | 19,540 | 42 |
| 12:45:10 | 19,550 | ▼ 180 | 19,560 | 19,550 | 5 |
| 12:44:20 | 19,550 | ▼ 180 | 19,560 | 19,550 | 35 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/27 12:48:46 ]| 코스닥 종합지수 | 1146.20 | 코스닥 전일대비 | ▼ -26.32 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8434.82 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 387.31 |
| 코스피200지수 | 1336.47 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 75.94 |