주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 19,560
2026-05-27 11:51:06 기준
-
- 시가
- 19,700
-
- 고가
- 20,350
-
- 저가
- 18,770
-
- 거래량
- 120,631
| 전일가 | 19,730 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 170 | 상한가 | 25,600 |
| 거래대금 | 2,351,988,195 | 하한가 | 13,820 |
| 52주 최고 | 44,100 | PER | 8.10 |
| 52주 최저 | 15,570 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 28,426 | 신한증권 | 42,857 |
| 신한증권 | 19,648 | 키움증권 | 15,262 |
| 제이피모간 | 16,192 | 하나증권 | 10,765 |
| 한국증권 | 14,035 | 한국증권 | 9,721 |
| 키움증권 | 13,093 | 미래에셋증권 | 7,673 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/26 | 19,730 | ▲ 180 | 19,750 | 21,150 | 19,680 | 155,150 | 3,132,036,200 |
| 26/05/22 | 19,550 | ▼ 700 | 20,250 | 20,700 | 19,340 | 289,841 | 5,698,877,170 |
| 26/05/21 | 20,250 | ▼ 250 | 20,600 | 21,000 | 19,570 | 226,713 | 4,537,645,420 |
| 26/05/20 | 20,500 | ▼ 850 | 21,000 | 21,350 | 19,500 | 127,826 | 2,567,275,385 |
| 26/05/19 | 21,350 | ▼ 300 | 21,500 | 22,450 | 20,700 | 54,982 | 1,180,614,175 |
| 26/05/18 | 21,650 | ▼ 650 | 22,200 | 22,200 | 20,500 | 114,864 | 2,446,194,050 |
| 26/05/15 | 22,300 | ▼ 2,150 | 22,950 | 24,250 | 21,550 | 371,615 | 8,403,187,650 |
| 26/05/14 | 24,450 | ▲ 1,200 | 23,250 | 25,000 | 22,850 | 219,023 | 5,307,962,700 |
| 26/05/13 | 23,250 | ▲ 600 | 22,650 | 23,500 | 22,400 | 126,587 | 2,917,870,825 |
| 26/05/12 | 22,650 | ▼ 600 | 22,950 | 24,100 | 22,450 | 208,053 | 4,782,300,825 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:51:10 | 19,560 | ▼ 170 | 19,570 | 19,480 | 65 |
| 11:50:10 | 19,440 | ▼ 290 | 19,560 | 19,470 | 244 |
| 11:49:50 | 19,490 | ▼ 240 | 19,560 | 19,490 | 67 |
| 11:49:40 | 19,490 | ▼ 240 | 19,490 | 19,470 | 21 |
| 11:48:50 | 19,430 | ▼ 300 | 19,490 | 19,460 | 10 |
| 11:48:40 | 19,430 | ▼ 300 | 19,490 | 19,430 | 1 |
| 11:48:30 | 19,440 | ▼ 290 | 19,490 | 19,430 | 144 |
| 11:47:30 | 19,490 | ▼ 240 | 19,490 | 19,440 | 83 |
| 11:47:20 | 19,420 | ▼ 310 | 19,490 | 19,430 | 391 |
| 11:45:50 | 19,490 | ▼ 240 | 19,490 | 19,470 | 240 |
| 11:45:40 | 19,520 | ▼ 210 | 19,570 | 19,510 | 27 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/27 11:51:18 ]| 코스닥 종합지수 | 1147.07 | 코스닥 전일대비 | ▼ -25.45 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8437.41 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 389.90 |
| 코스피200지수 | 1336.54 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 76.01 |