주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 20,500
2026-02-20 18:37:24 기준
-
- 시가
- 21,400
-
- 고가
- 21,600
-
- 저가
- 20,450
-
- 거래량
- 218,616
| 전일가 | 21,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 900 | 상한가 | 27,800 |
| 거래대금 | 4,572,298,450 | 하한가 | 15,000 |
| 52주 최고 | 44,100 | PER | 19.79 |
| 52주 최저 | 15,570 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 41,582 | 신한증권 | 35,145 |
| 미래에셋증권 | 35,721 | 삼성증권 | 30,103 |
| 키움증권 | 29,912 | 키움증권 | 27,622 |
| 신한증권 | 21,627 | 미래에셋증권 | 27,608 |
| 삼성증권 | 17,323 | 한국증권 | 16,303 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/20 | 20,500 | ▼ 900 | 21,400 | 21,600 | 20,450 | 218,616 | 4,572,298,450 |
| 26/02/19 | 21,400 | ▲ 200 | 21,200 | 22,250 | 20,650 | 246,926 | 5,272,567,600 |
| 26/02/13 | 21,200 | ▼ 1,350 | 22,700 | 22,700 | 21,150 | 231,251 | 5,015,236,000 |
| 26/02/12 | 22,550 | ▼ 650 | 23,050 | 23,600 | 22,050 | 217,163 | 4,897,591,875 |
| 26/02/11 | 23,200 | ▼ 1,400 | 24,300 | 24,850 | 22,800 | 266,228 | 6,283,370,150 |
| 26/02/10 | 24,600 | ▼ 1,100 | 26,100 | 26,725 | 24,500 | 320,130 | 8,092,344,075 |
| 26/02/09 | 25,700 | ▲ 2,350 | 24,300 | 26,450 | 23,500 | 830,053 | 20,940,354,825 |
| 26/02/06 | 23,350 | ▲ 1,550 | 22,300 | 23,400 | 20,500 | 472,684 | 10,641,507,825 |
| 26/02/05 | 21,800 | ▼ 200 | 21,800 | 22,850 | 20,500 | 436,326 | 9,480,001,325 |
| 26/02/04 | 22,000 | ▼ 600 | 22,500 | 24,350 | 21,850 | 599,368 | 13,864,592,650 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 20,500 | ▼ 900 | 20,600 | 20,500 | 5,222 |
| 15:20:00 | 20,700 | ▼ 700 | 20,600 | 20,500 | 40 |
| 15:19:50 | 20,800 | ▼ 600 | 20,800 | 20,700 | 6 |
| 15:19:40 | 20,700 | ▼ 700 | 20,800 | 20,700 | 100 |
| 15:19:30 | 20,700 | ▼ 700 | 20,800 | 20,700 | 61 |
| 15:19:10 | 20,650 | ▼ 750 | 20,700 | 20,650 | 9 |
| 15:19:00 | 20,650 | ▼ 750 | 20,700 | 20,650 | 369 |
| 15:18:50 | 20,700 | ▼ 700 | 20,700 | 20,600 | 1 |
| 15:18:40 | 20,700 | ▼ 700 | 20,750 | 20,700 | 17 |
| 15:18:30 | 20,800 | ▼ 600 | 20,800 | 20,700 | 10 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/21 18:37:24 ]| 코스닥 종합지수 | 1154.00 | 코스닥 전일대비 | ▼ -6.71 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5808.53 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 131.28 |
| 코스피200지수 | 859.59 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 19.35 |