주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 22,100
2026-10-07 15:13:38 기준
-
- 시가
- 22,000
-
- 고가
- 22,750
-
- 저가
- 21,650
-
- 거래량
- 226,832
| 전일가 | 21,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 500 | 상한가 | 28,050 |
| 거래대금 | 5,033,786,525 | 하한가 | 15,150 |
| 52주 최고 | 38,900 | PER | 9.15 |
| 52주 최저 | 15,570 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 35,630 | NH투자증권 | 48,002 |
| 한국증권 | 35,587 | 미래에셋증권 | 32,776 |
| 키움증권 | 26,459 | 신한증권 | 29,469 |
| 신한증권 | 24,230 | 키움증권 | 28,480 |
| NH투자증권 | 16,697 | 삼성증권 | 17,234 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/06 | 21,600 | ▼ 100 | 21,750 | 22,300 | 20,850 | 204,417 | 4,372,084,625 |
| 26/10/02 | 21,700 | ▼ 1,050 | 22,650 | 22,950 | 21,650 | 255,696 | 5,602,908,550 |
| 26/10/01 | 22,750 | ▼ 650 | 23,200 | 23,400 | 22,450 | 258,596 | 5,897,776,500 |
| 26/09/30 | 23,400 | 〓 0 | 23,500 | 23,800 | 23,150 | 85,312 | 1,993,665,800 |
| 26/09/29 | 23,400 | ▼ 600 | 24,000 | 24,100 | 23,100 | 132,132 | 3,082,633,900 |
| 26/09/28 | 24,000 | ▼ 100 | 24,200 | 24,550 | 23,850 | 182,092 | 4,376,638,150 |
| 26/09/23 | 24,100 | ▼ 200 | 24,100 | 25,250 | 24,000 | 153,948 | 3,769,141,725 |
| 26/09/22 | 24,300 | ▲ 150 | 24,250 | 24,750 | 23,500 | 237,120 | 5,730,906,400 |
| 26/09/21 | 24,150 | ▼ 900 | 25,300 | 25,300 | 23,800 | 249,315 | 6,018,299,975 |
| 26/09/18 | 25,050 | ▲ 50 | 25,100 | 25,900 | 24,800 | 179,108 | 4,540,146,850 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:13:40 | 22,100 | ▲ 500 | 22,150 | 22,100 | 41 |
| 15:13:30 | 22,100 | ▲ 500 | 22,150 | 22,100 | 14 |
| 15:13:20 | 22,100 | ▲ 500 | 22,150 | 22,100 | 41 |
| 15:13:10 | 22,100 | ▲ 500 | 22,150 | 22,100 | 23 |
| 15:13:00 | 22,100 | ▲ 500 | 22,150 | 22,100 | 165 |
| 15:12:50 | 22,100 | ▲ 500 | 22,150 | 22,100 | 17 |
| 15:12:40 | 22,150 | ▲ 550 | 22,150 | 22,100 | 5 |
| 15:12:30 | 22,100 | ▲ 500 | 22,150 | 22,100 | 215 |
| 15:12:20 | 22,100 | ▲ 500 | 22,150 | 22,100 | 252 |
| 15:12:10 | 22,150 | ▲ 550 | 22,200 | 22,100 | 126 |
| 15:12:00 | 22,150 | ▲ 550 | 22,150 | 22,100 | 8 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/07 15:13:43 ]| 코스닥 종합지수 | 899.10 | 코스닥 전일대비 | ▼ -20.82 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6813.33 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -128.06 |
| 코스피200지수 | 1074.84 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -20.99 |