IR Center

주가정보

stock price

제닉(123330) 주가정보

현재가 18,500

2026-01-02 12:37:41 기준
  • 시가
    17,010
  • 고가
    18,600
  • 저가
    16,860
  • 거래량
    134,484
전일가 16,520 액면가 500
전일대비   1,980 상한가 21,450
거래대금 2,431,276,265 하한가 11,570
52주 최고 44,100 PER 17.86
52주 최저 16,450 상장주식수 7,968,680
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
미래에셋증권 25,199 신한증권 38,314
키움증권 24,194 NH투자증권 22,365
KB증권 17,024 모간스탠리 17,969
한국증권 13,548 키움증권 13,107
신한증권 13,500 제이피모간 9,549
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/02 18,500   1,980 17,010 18,600 16,860 134,484 2,431,276,265
25/12/30 16,520   10 16,690 16,800 16,450 30,353 502,373,195
25/12/29 16,530   270 16,680 16,800 16,490 32,465 538,198,265
25/12/26 16,800   750 17,560 17,720 16,800 52,237 890,244,585
25/12/24 17,550   60 17,840 17,930 17,550 14,045 248,459,660
25/12/23 17,610   690 18,000 18,310 17,600 18,847 334,539,525
25/12/22 18,300   1,150 17,200 18,570 17,170 42,225 762,238,260
25/12/19 17,150   500 17,660 17,660 17,080 31,578 544,783,000
25/12/18 17,650   90 17,500 17,650 17,160 14,378 250,516,190
25/12/17 17,560   390 18,080 18,120 17,560 13,476 239,546,130
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 18,500   1,980 18,540 18,500 3,996
15:20:00 18,490   1,970 18,540 18,500 89
15:19:50 18,490   1,970 18,490 18,480 48
15:19:40 18,490   1,970 18,490 18,480 22
15:19:30 18,490   1,970 18,490 18,480 32
15:19:20 18,490   1,970 18,490 18,480 109
15:19:10 18,490   1,970 18,490 18,480 22
15:19:00 18,490   1,970 18,490 18,480 19
15:18:50 18,490   1,970 18,490 18,480 24
15:18:40 18,480   1,960 18,490 18,480 311
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/01/03 12:37:41 ]
코스닥 종합지수 945.57 코스닥 전일대비   20.10
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4309.63 코스피지수 전일대비   95.46
코스피200지수 624.17 코스피200지수 전일대비   18.19