주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 22,650
2025-11-05 02:11:42 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 22,650 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 29,400 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 15,900 |
| 52주 최고 | 44,100 | PER | 21.86 |
| 52주 최저 | 14,210 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/04 | 22,650 | ▼ 350 | 23,000 | 23,000 | 21,700 | 89,303 | 2,013,120,250 |
| 25/11/03 | 23,000 | ▲ 1,500 | 22,200 | 23,150 | 21,800 | 113,715 | 2,563,088,975 |
| 25/10/31 | 21,500 | ▲ 2,210 | 19,290 | 21,500 | 18,960 | 133,374 | 2,756,483,845 |
| 25/10/30 | 19,290 | ▼ 150 | 19,650 | 19,700 | 19,210 | 34,591 | 671,779,460 |
| 25/10/29 | 19,440 | ▼ 660 | 20,100 | 20,300 | 19,300 | 62,532 | 1,219,852,640 |
| 25/10/28 | 20,100 | ▲ 290 | 20,000 | 20,600 | 19,890 | 54,620 | 1,097,630,530 |
| 25/10/27 | 19,810 | ▼ 390 | 20,650 | 20,700 | 19,620 | 99,531 | 1,991,912,395 |
| 25/10/24 | 20,200 | ▼ 900 | 21,750 | 21,750 | 20,000 | 185,281 | 3,784,917,925 |
| 25/10/23 | 21,100 | ▼ 50 | 21,800 | 22,300 | 20,550 | 174,081 | 3,693,574,450 |
| 25/10/22 | 21,150 | ▲ 450 | 21,250 | 21,350 | 20,450 | 100,252 | 2,089,989,000 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/05 02:11:42 ]| 코스닥 종합지수 | 926.57 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4121.74 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 581.94 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |