주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 24,500
2026-07-31 19:26:29 기준
-
- 시가
- 25,300
-
- 고가
- 25,600
-
- 저가
- 23,100
-
- 거래량
- 407,629
| 전일가 | 25,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,100 | 상한가 | 33,250 |
| 거래대금 | 9,844,430,200 | 하한가 | 17,950 |
| 52주 최고 | 41,200 | PER | 10.15 |
| 52주 최저 | 15,570 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| KB증권 | 61,571 | 신한증권 | 76,538 |
| 신한증권 | 58,259 | 키움증권 | 71,432 |
| 키움증권 | 48,949 | 미래에셋증권 | 56,089 |
| 미래에셋증권 | 34,973 | 한국증권 | 41,275 |
| 한국증권 | 34,074 | NH투자증권 | 20,024 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/31 | 24,500 | ▼ 1,100 | 25,300 | 25,600 | 23,100 | 407,629 | 9,844,430,200 |
| 26/07/30 | 25,600 | ▲ 1,250 | 23,800 | 26,700 | 23,800 | 300,857 | 7,748,544,975 |
| 26/07/29 | 24,350 | ▲ 1,450 | 23,750 | 26,500 | 22,650 | 482,222 | 12,103,894,850 |
| 26/07/28 | 22,900 | ▼ 1,850 | 24,750 | 25,650 | 22,600 | 120,383 | 2,840,525,325 |
| 26/07/27 | 24,750 | ▲ 600 | 24,800 | 26,600 | 24,600 | 169,742 | 4,347,286,950 |
| 26/07/24 | 24,150 | ▲ 400 | 23,350 | 25,000 | 23,350 | 146,553 | 3,567,914,675 |
| 26/07/23 | 23,750 | ▲ 300 | 23,200 | 24,800 | 23,000 | 133,721 | 3,195,954,825 |
| 26/07/22 | 23,450 | ▼ 2,350 | 25,500 | 25,750 | 23,450 | 206,659 | 5,038,639,500 |
| 26/07/21 | 25,800 | ▼ 650 | 25,750 | 27,000 | 24,900 | 148,801 | 3,918,379,675 |
| 26/07/20 | 26,450 | ▲ 1,250 | 24,000 | 26,950 | 22,700 | 322,234 | 8,272,636,500 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 24,500 | ▼ 1,100 | 24,500 | 24,450 | 11,278 |
| 15:18:10 | 25,350 | ▼ 250 | 24,500 | 24,450 | 8,033 |
| 15:18:00 | 23,950 | ▼ 1,650 | 23,950 | 23,900 | 133 |
| 15:17:50 | 23,950 | ▼ 1,650 | 23,950 | 23,850 | 452 |
| 15:17:40 | 23,950 | ▼ 1,650 | 23,900 | 23,800 | 2 |
| 15:17:30 | 23,800 | ▼ 1,800 | 23,950 | 23,800 | 594 |
| 15:17:20 | 23,800 | ▼ 1,800 | 23,900 | 23,800 | 21 |
| 15:17:10 | 23,750 | ▼ 1,850 | 23,800 | 23,750 | 628 |
| 15:17:00 | 23,850 | ▼ 1,750 | 23,800 | 23,750 | 535 |
| 15:16:50 | 23,750 | ▼ 1,850 | 23,850 | 23,750 | 21 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/02 19:26:29 ]| 코스닥 종합지수 | 719.76 | 코스닥 전일대비 | ▲ 74.98 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6595.45 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 1001.89 |
| 코스피200지수 | 1046.81 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 174.32 |