재무정보
	
		
			
				
				
					
						
							
요약 연결재무상태표
							(단위 : 백만원)
						
						
							
								
								
								
								
							
							
								
									| 구분 | 
									2019년 | 
									2020년 | 
									2021년 | 
								
							
							
								
									| 유동자산 | 
									27,123 | 
									21,254 | 
									29,541 | 
								
								
									| 비유동자산 | 
									31,024 | 
									28,843 | 
									15,869 | 
								
								
									| 자산총계 | 
									58,148 | 
									50,097 | 
									45,410 | 
								
								
									| 유동부채 | 
									30,694 | 
									17,568 | 
									15,700 | 
								
								
									| 비유동부채 | 341.67 | 
									10,198 | 
									10,413 | 
								
								
									| 부채총계 | 
									31,009 | 
									27,766 | 
									26,113 | 
								
								
									| 자본금 | 
									3,500 | 
									3,500 | 
									3,500 | 
								
								
									| 자본잉여금 | 
									24,880 | 
									24,880 | 
									24,880 | 
								
								
									| 이익잉여금 | 
									2,697 | 
									(1,655) | 
									(5,986) | 
								
								
									| 기타 |  | 
									
  | 
									
  | 
								
								
									| 자본총계 | 
									27,139 | 
									22,330 | 
									19,297 | 
								
							
						
					 
					
						
							
요약 연결손익계산서
							(단위 : 백만원)
						
						
							
								
								
								
								
							
							
								
									| 구분 | 
									2019년 | 
									2020년 | 
									2021년 | 
								
							
							
								
									| 매출액 | 
									43,150 | 
									42,131 | 
									38,408 | 
								
								
									| 매출원가 | 
									35,970 | 
									33,036 | 
									31,490 | 
								
								
									| 매출총이익 | 
									7,180 | 
									9,095 | 
									6,917 | 
								
								
									| 판매비와 관리비 | 
									8,326 | 
									8,055 | 
									10,861 | 
								
								
									| 영업이익 | 
									(1,146) | 
									1,040 | 
									(3,943) | 
								
								
									| 영업외손익 | 
									
  | 
  |  | 
								
								
									| 법인세비용차감전순이익 | 
									(711,94) | 
									30.885 | 
									(4,199) | 
								
								
									| 법인세비용 | 
									0 | 0 | 
									0 | 
								
								
									| 당기순이익 | 
									(11,959) | 
									(4,353) | 
									(4,330) |